Cómo se soluciona el problema de la inseguridad en LP?
- Número de votantes
- 25
- Primer voto
- Lunes, 24 de Enero de 2011 19:32
- Último voto
- Martes, 05 de Abril de 2011 00:13
Cómo se soluciona el problema de la inseguridad en LP?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Proyectos de integración para delincuentes | ||
| 14 | 56% | |
| Con baja de la edad de la imputabilidad | ||
| 4 | 16% | |
| Policía comunal | ||
| 4 | 16% | |
| Más policias bonaerences | ||
| 2 | 8% | |
| Gendarmería | ||
| 1 | 4% | |
